sáb T3
UM LAGARTO E NORRIS VOANDO BAIXO
200 Km/h de média nas ruas de Marina Bay
Sábado, 21 setembro
RESULTADO FINAL – 3º Treino Livre
1º L. Norris McLaren 1'29"646 14 voltas
2º G. Russell Mercedes 1'30"125 +00"479 17
3º O. Piastri McLaren 1'30"431 +00"785 14
4º M. Verstappen Red Bull 1'30"540 +00"894 14
5º C. Leclerc Ferrari 1'30"559 +00"913 18
6º Carlos Sainz Ferrari 1'30"807 +01"161 18
7º L. Hamilton Mercedes 1'30"864 +01"218 17
8º A. Albon Williams 1'30"949 +01"303 11
9º F. Colapinto Williams 1'30"989 +01"343 12
10º Fernando Alonso Aston Martin 1'31"082 +01"436 21
11º Y. Tsunoda RB 1'31"114 +01"468 14
12º N. Hulkenberg Haas 1'31"187 +01"541 12
13º K. Magnussen Haas 1'31"265 +01"619 11
14º P. Gasly Alpine 1'31"367 +01"721 19
15º S. Perez Red Bull 1'31"440 +01"794 12
16º E. Ocon Alpine 1'31"559 +01"913 18
17º D. Ricciardo RB 1'31"612 +01"966 15
18º L. Stroll Aston Martin 1'31"719 +02"073 22
19º V. Bottas Stake 1'32"098 +02"452 15
20º G. Zhou Stake 1'32"652 +03"006 17
Fotos: Paulo Torino
Commenti