top of page

Pole Sprint

MAX VERSTAPPEN



O campeão confirmou o favoritismo nos EUA e vai largar na pole da corrida sprint no sábado. A sexta-feira foi marcada pelo bom desempenho da Mercedes e do Williams de Franco Colapinto, que terminou o dia superando o companheiro de equipe. Norris largará em quarto.

RESULTADO FINAL – Classificação corrida Sprint



Na primeira sessão Carlos Sainz foi o mais rápido com o Ferrari#55. Este foi o único treino do final de semana nos Estados Unidos.

RESULTADO FINAL – Sessão Livre

1º Carlos Sainz Ferrari 1'33"602 20 voltas

2º C. Leclerc Ferrari 1'33"623 +00"021 25v

3º M. Verstappen Red Bull 1'33"855 +00"253 18v

4º O. Piastri McLaren 1'33"908 +00"306 24v

5º L. Hamilton Mercedes 1'33"963 +00"361 20v

6º L. Norris McLaren 1'33"968 +00"366 23v

7º G. Russell Mercedes 1'34"093 +00"491 26v

8º K. Magnussen Haas 1'34"096 +00"494 22v

9º Fernando Alonso Aston Martin 1'34"112 +00"510 21v

10º Y. Tsunoda RB 1'34"313 +00"711 20v

11º N. Hulkenberg Haas 1'34"364 +00"762 22v

12º P. Gasly Alpine 1'34"375 +00"773 19v

13º L. Lawson RB 1'34"443 +00"841 24v

14º A. Albon Williams 1'34"618 +01"016 22v

15º L. Stroll Aston Martin 1'34"619 +01"017 22v

16º S. Perez Red Bull 1'34"638 +01"036 19v

17º E. Ocon Alpine 1'34"813 +01"211 19v

18º V. Bottas Stake 1'35"041 +01"439 22v

19º F. Colapinto Williams 1'35"248 +01"646 23v

20º G. Zhou Stake 1'37"219 +03"617 15v

Kommentare


PT#69 (Copy).jpg
bottom of page