top of page

Treino Livre

QATAR - Ferrari pronta para a classificação


RESULTADO FINAL – TREINO LIVRE

1º C. Leclerc Ferrari 1'21"953 28 voltas

2º L. Norris McLaren 1'22"378 +00"425 21v

3º O. Piastri McLaren 1'22"425 +00"472 23v

4º Carlos Sainz Ferrari 1'22"982 +01"029 27v

5º Y. Tsunoda RB 1'23"045 +01"092 26v

6º V. Bottas Stake 1'23"064 +01"111 28v

7º L. Stroll Aston Martin (M) 1'23"099 +01"146 21v

8º G. Russell Mercedes 1'23"160 +01"207 24v

9º A. Albon Williams 1'23"161 +01"208 26v

10º L. Hamilton Mercedes 1'23"188 +01"235 23v

11º M. Verstappen Red Bull 1'23"213 +01"260 23v

12º Fernando Alonso Aston Martin (M) 1'23"227 +01"274 21v

13º N. Hulkenberg Haas 1'23"427 +01"474 23v

14º P. Gasly Alpine 1'23"620 +01"667 26v

15º K. Magnussen Haas 1'23"715 +01"762 26v

16º L. Lawson RB 1'23"831 +01"878 26v

17º G. Zhou Stake 1'23"880 +01"927 26v

18º S. Perez Red Bull 1'24"039 +02"086 24v

19º F. Colapinto Williams 1'24"200 +02"247 27v

20º E. Ocon Alpine 1'24"280 +02"327 19v







 

sexta-feira, 29 novembro

Fotos: Paulo Torino


댓글


PS#70 (Copy).jpg
bottom of page