Treino 1
TÍTULO DE CONSTRUTORES NAS MÃOS DA McLAREN
Leclerc trocou a bateria na 1ª sessão. Foi penalizado em 10 posições no grid do GP
1º C. Leclerc Ferrari 1'24"321 13
2º L. Norris McLaren 1'24"542 +00"221 20
3º L. Hamilton Mercedes 1'24"806 +00"485 21
4º G. Russell Mercedes 1'25"165 +00"844 22
5º P. Gasly Alpine 1'25"333 +01"012 20
6º N. Hulkenberg Haas 1'25"373 +01"052 18
7º F. Colapinto Williams 1'25"382 +01"061 19
8º K. Magnussen Haas 1'25"444 +01"123 20
9º F. Drugovich Aston Martin 1'25"471 +01"150 18
10º S. Perez Red Bull 1'25"483 +01"162 21
11º Fernando Alonso Aston Martin 1'25"504 +01"183 19
12º L. Lawson RB 1'25"563 +01"242 21
13º V. Bottas Stake 1'25"611 +01"290 17
14º R. Hirakawa McLaren 1'25"874 +01"553 17
15º I. Hadjar Red Bull 1'25"877 +01"556 17
16º G. Zhou Stake 1'25"921 +01"600 18
17º A. Iwasa RB 1'26"121 +01"800 19
18º A. Leclerc Ferrari 1'26"179 +01"858 19
19º J. Doohan Alpine 1'26"304 +01"983 18
20º L. Browning Williams 1'26"519 +02"198 18
Comments