top of page

Faltou algo

 

James Hunt

 Silverstone - 05 julho 2024 - 2ª Sessão Livre


 

Encerrada a sexta-feira, os organizadores da F1 poderiam ter aproveitado a chuva que encerrou a sessão, quando ainda faltavam seis minutos de treino e fazer uma pesquisa. Somente uma pergunta: – O que você mais gostou de ver no dia de hoje?

Sem dúvida, venceria – ´Ver os carros de Fórmula 1 (ANTIGOS) na pista. – Aqueles motores Cosworth V8, são demais! Vimos até o carro que o James Hunt ganhou o último GP para a McLaren, em Silverstone, no ano de 1977! responderia a grande maioria. 


Como não houve enquete, afirmamos: - a 2.ª Sessão Livre não serviu para animar os fãs. Com todos fazendo simulações, nenhum piloto brilhou e ninguém deu espetáculo. Afinal, esses carros com motores turbo V6 não trazem nenhuma emoção para os circuitos. E quem está em casa? Também pagou caro para ver na TV e o que foi apresentado não está no patamar das gloriosas transmissões da Fórmula 1 do passado.
Se alguém tem alguma dúvida, confira as fotos e analise a planilha de tempos, onde dois pilotos da McLaren terminaram na frente e ainda assim, estavam de cara feia.

Fotos: Paulo Torino






 

RESULTADO FINAL – 2ª SESSÃO TREINOS LIVRES


1º L. Norris McLaren 1'26"549 25 voltas 

2º O. Piastri McLaren 1'26"880 +00"331 24 

3º S. Perez Red Bull 1'26"983 +00"434 22 

4º N. Hulkenberg Haas 1'26"990 +00"441 23 

5º C. Leclerc Ferrari 1'27"150 +00"601 24 

6º L. Hamilton Mercedes 1'27"202 +00"653 23 

7º M. Verstappen Red Bull 1'27"233 +00"684 32 

8º Carlos Sainz Ferrari 1'27"249 +00"700 27 

9º L. Stroll Aston Martin 1'27"274 +00"725 21 

10º G. Russell Mercedes 1'27"294 +00"745 23 

11º Fernando Alonso Aston Martin 1'27"372 +00"823 25 

12º V. Bottas Stake 1'27"381 +00"832 16 

13º A. Albon Williams 1'27"645 +01"096 26 

14º P. Gasly Alpine 1'27"732 +01"183 24 

15º E. Ocon Alpine 1'27"743 +01"194 19 

16º Y. Tsunoda RB 1'27"745 +01"196 23 

17º L Sargeant Williams 1'27"809 +01"260 24 

18º G. Zhou Stake 1'27"813 +01"264 19 

19º D. Ricciardo RB 1'27"916 +01"367 22 

20º K. Magnussen Haas 1'29"095 +02"546 17


Largada GP Inglaterra, Silverstone 1979 (reprodução)


 

De Portugal: Paulo Torino

Comentários


PS#70 (Copy).jpg
bottom of page